Produkto apžvalga
Sraigtas su įdubančia galvute yra tikslus tvirtinimo komponentas, turintis įgilintos galvutės struktūrą. Po montavimo varžto galvutė gali likti beveik lygi su ruošinio paviršiumi, taip sumažinant paviršiaus išsikišimą ir pagerinant bendrą išvaizdą bei konstrukcijos kompaktiškumą.
Pagamintas iš nerūdijančio plieno ir anglinio plieno, šis varžtas montuojamas naudojant vidinį šešiabriaunį mechanizmą. Tinka pramoniniams gaminiams, kuriems reikia ribotos montavimo vietos, lygaus paviršiaus ir patikimo tvirtinimo.

Produkto savybės
- Įgilintos galvutės konstrukcija užtikrina lygesnį ir lygesnį montavimo paviršių.
- Padeda sutaupyti montavimo vietos ir tinka paslėptoms tvirtinimo konstrukcijoms.
- Vidinė šešiabriaunė pavara pagerina surinkimo patogumą ir jungties stabilumą.
- Tinka tiksliajai įrangai ir konstrukcijų komponentams.
- Palaiko pritaikytas specifikacijas, medžiagas ir paviršiaus apdorojimą.
Programos
Socket Countersink Head Screw yra plačiai naudojamas naujose energijos transporto priemonėse, energijos kaupimo įrangoje, medicinos prietaisuose, kosmoso komponentuose, tiksliuose prietaisuose, automatikos įrangoje ir elektroninių gaminių struktūrose.
Visapusiški gamybos pranašumai
Įmonė turi 3500 ㎡ gamybos įrenginį, nepriklausomą MTEP komandą ir visą gamybos valdymo sistemą, suteikiančią profesionalias tvirtinimo komponentų kūrimo, gamybos ir pritaikymo galimybes.
Įmonė aptarnavo klientus naujose energijos ir automobilių pramonės srityse, įskaitant BYD, SAIC Motor ir CATL{0}}susijusius projektus, ir gamybos metu toliau taiko standartizuotas kokybės valdymo procedūras.
Be to, įmonė palaiko individualią gamybą pagal techninius brėžinius ir pavyzdžius. Pagal skirtingus projektų reikalavimus įmonė teikia medžiagų parinkimo, specifikacijų derinimo, mėginių patvirtinimo ir partijos pristatymo paslaugas, kad klientams pateiktų patikimus tvirtinimo sprendimus.

Produkto parametrai
|
Parametras |
Aprašymas |
|
Produkto pavadinimas |
Lizdas, įleidžiamas galvutės varžtas |
|
Medžiaga |
Nerūdijantis plienas, anglinis plienas |
|
Galvos struktūra |
Įgilinta galvutė su vidine šešiabriaune pavara |
|
Siūlo specifikacija |
Pritaikyta pagal kliento reikalavimus |
|
Ilgio specifikacija |
Palaikomi ne{0}standartiniai dydžiai |
|
Paviršiaus apdorojimas |
Parenkama pagal taikymo aplinką |
|
Tikslumo reikalavimai |
Pagal kliento techninius standartus |
|
Pasirinktinis metodas |
Palaikomas piešimo ir pavyzdžių kūrimas |
Populiarus Žymos: Sraigtas su įgilintu galvute, Kinijos lizdo įgilintos galvutės varžtų gamintojai, tiekėjai, gamykla
DIN 7991 - 1986
Sraigtas su šešiakampiu lizdu, įleidžiama galva

| Siūlo dydis | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
| d | ||||||||||||||
| P | Pikis | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| to.(+2) | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 90 laipsnių | 60 laipsnių | 60 laipsnių | |
| b | L Mažesnis arba lygus 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 125<L Mažiau arba lygu 200 | / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| dk | Maks{0}}Nominali | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| Min. | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
| ds | Maks{0}}Nominali | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
| e | Min. | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
| k | Maks. | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
| s | Nominalus | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Min. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
| Maks. | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
| t | Maks{0}}Nominali | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
| Min. | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 | |







